|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| estándar: | ASTM, JIS, ANSI etc. | certificado: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Color de la manija: | azul/rojo | Presión de trabajo: | 6,9 Mpa |
| Tipo de conexión: | soldadura a tope | Material del cuerpo: | Acero inoxidable 316/304 |
| Los medios de comunicación: | Gas de aceite del agua | ||
| Alta luz: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Material principal | SS304/316 |
| 2 | Presión de funcionamiento | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura de trabajo | -20-240℃ |
| 4 | Tipo de conexión | Ensanchado |
| 5 | Certificado | ISO 9001/CE |
| 6 | Tamaño | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo del reborde | SI, TH, PL, WN, ASÍ PUES, INTERRUPTOR, PJ/SE, PJ/RJ, BL |
| 8 | Tipo del diámetro interior | REDUCIDO |
Material y especificación
| Artículo | ARTÍCULO | Material |
| 1 | CUERPO | 1.4408/1.4308 |
| 2 | CASQUILLO | 1.4408/1.4308 |
| 3 | BOLA | 1.4408/1.4308 |
| 4 | TRONCO | 316 |
| 5 | BOLA SEAT | PTFE |
| 6 |
EMBALAJE DEL TRONCO |
PTFE |
| 7 | EMBALAJE DEL TRONCO | PTFE |
| 8 | ANILLO DEL TRONCO | 304 |
| 9 | MANIJA | 304 |
| 10 | NUEZ | 304 |
| 11 | CUBIERTA | PLÁSTICO |
| 12 | JUNTA DEL CUERPO | PTFE |
| 13 | PERNO | 304 |
| 14 | NUEZ | 304 |
![]()
| TAMAÑO | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| el 1/2” | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4” | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2” | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2” | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Persona de Contacto: Oscar Zhang
Teléfono: +8615103110701