|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del cuerpo: | CF8/CF8M | muestras: | Las muestras libres están disponibles |
|---|---|---|---|
| certificado: | ISO y CE | Conexión: | Hilo femenino |
| Tipo de conexión: | Reborde, roscado, zócalo | Servicio del OEM: | Disponible |
| Tamaño del puerto: | 1/4" - 4" | TEMPERATURA DE TRABAJO: | — 20℃ ~ 200℃ |
| Clase de la presión: | PN1.6-PN7MPa | ||
| Alta luz: | camlock quick coupling,quick connect coupling |
||
La cerradura de la leva YH-CP-01 aprisa conecta el tipo especificación PN1.6MPa - PN7MPa de C
1. descripción:
2. Usos:
3. Tipos de imágenes:
Tipo A del Camlock; Tipo B del Camlock; Tipo C del Camlock; Tipo D del Camlock
Tipo E del Camlock; Tipo F del Camlock; Tapón antipolvo; DP
4. Ventaja de la característica:
5. Demostración del producto
Mecanografíe C
![]()
| TAMAÑO | d | D | A | B | C | L | H | E |
| el 1/2” | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 3/4" | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 1" | 24 | 26 | 120 | 60 | 46 | 61 | 97,5 | 20 |
| 1-1/4” | 32 | 34 | 175 | 79 | 56 | 60 | 105 | 28 |
| 1-1/2” | 38 | 39 | 182 | 85 | 64 | 71 | 116 | 33,5 |
| 2" | 50 | 52,5 | 191 | 95 | 74 | 73 | 125 | 46,5 |
| 2-1/2” | 63 | 65 | 205 | 109 | 87 | 82 | 134 | 57 |
| 3" | 75 | 77 | 230 | 130 | 104 | 91 | 146,5 | 70 |
| 4" | 100 | 103 | 258 | 160 | 134 | 106 | 162 | 95,5 |
Persona de Contacto: admin