|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| estándar: | ASTM, JIS, ANSI etc. | Los medios de comunicación: | Gas de aceite del agua |
|---|---|---|---|
| Color de la manija: | azul/rojo | Presión de trabajo: | 6,9 Mpa |
| certificado: | CE&ISO 9001 | Tipo de conexión: | soldadura a tope |
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable 316/304 | ||
| Alta luz: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | Material principal | SS304/316 |
| 2 | Presión de funcionamiento | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura de trabajo | -20-240℃ |
| 4 | Tipo de conexión | Soldadura a tope, hilo, soldadura del zócalo |
| 5 | Certificado | ISO 9001/CE |
| 6 | Tamaño | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo del hilo | NPT, BSP, BSPT, ESTRUENDO 2999 |
| 8 | Tipo del diámetro interior | Sin reducción en la sección de paso |
Material y especificación
| Artículo | ARTÍCULO | Material |
| 1 | MANIJA | 304 |
| 2 | CERRADURA | 304 |
| 3 | NUEZ | 304 |
| 4 | NUEZ DE GLÁNDULA | 304 |
| 5 | EMBALAJE DEL TRONCO | PTFE |
| 6 |
LAVADORA DE EMPUJE |
PTFE |
| 7 | CUERPO | CF8M |
| 8 | PERNO | 304 |
| 9 | NUEZ | 304 |
| 10 | PRIMAVERA WAHSER | 304 |
| 11 | CASQUILLO | CF8M |
| 12 | BOLA SEAT | R-PTFE |
| 13 | BOLA | 316 |
| 14 | TRONCO | 304 |
![]()
| tamaño | 1/4" | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | 1-1/4” | 1-1/2” | 2" | 2-1/2” | 3" | 4" |
| D | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| L | 72 | 72 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 220 |
| H | 48 | 48 | 50 | 52 | 65 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 | 180 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
|
|
Persona de Contacto: Oscar Zhang
Teléfono: +8615103110701