|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable 316/304 | Los medios de comunicación: | Gas de aceite del agua |
|---|---|---|---|
| Color de la manija: | azul/rojo | Presión de trabajo: | 6,9 Mpa |
| certificado: | CE | Tipo de conexión: | Subproceso |
| Alta luz: | butt weld ball valve,ss ball valve |
||
| 1 | Material principal | SS304/316 |
| 2 | Presión de funcionamiento | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura de trabajo | -20-240℃ |
| 4 | Tipo de conexión | Soldadura a tope, hilo, soldadura del zócalo |
| 5 | Certificado | ISO 9001/CE |
| 6 | Tamaño | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo del hilo | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Tipo del diámetro interior | Sin reducción en la sección de paso |
Material y especificación
| Artículo | ARTÍCULO | Material |
| 1 | NUEZ | 304 |
| 2 | ARANDELA ELÁSTICA | 304 |
| 3 | TRONCO | 304 |
| 4 | MANIJA | 304 |
| 5 | GLÁNDULA | 304 |
| 6 |
EL EMBALAR |
PTFE |
| 7 | JUNTA DEL EMPUJE | PTFE |
| 8 | CAPO | CF8M |
| 9 | JUNTA | PTFE |
| 10 | SEAT | PTFE |
| 11 | BOLA | 304 |
| 12 | CUERPO | 304 |
![]()
| DN | L | H | W | |
| EN | Milímetro | |||
| 1/4" | 11,6 | 53 | 46 | 91,5 |
| 3/8" | 12,7 | 53 | 46 | 91,5 |
| el 1/2” | 15 | 60 | 52 | 101,5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57,5 | 116,5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141,5 |
| 1-1/4” | 32 | 97 | 73 | 141,5 |
| 1-1/2” | 37 | 103 | 83 | 166,5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166,5 |
| 2-1/2” | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
Persona de Contacto: Oscar Zhang
Teléfono: +8615103110701