|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Conexión: | Hilo femenino de BSP | Estructura: | 3 porciones de cuerpo |
|---|---|---|---|
| Presión: | 6.3Mpa/1000PSI | la temperatura: | -20℃ a 200℃ |
| Medios del uso: | Agua, petróleo y gas | Diseño estándar: | ANSI B 16,34 |
| Norma de pruebas: | API 598 | Tamaño del diámetro: | 1/4" - 4" |
| Alta luz: | metal ball valve,ss ball valve |
||
Características y descripción
Dibujo de asamblea y datos de Specificatin
![]()
| TAMAÑO | D | L | H | W |
| 1/4" | 12,5 | 72 | 48 | 105 |
| 3/8" | 12,5 | 72 | 48 | 105 |
| el 1/2” | 15 | 72 | 50 | 105 |
| 3/4" | 20 | 80 | 52 | 126 |
| 1" | 25 | 85 | 65 | 144 |
| 1 1/4" | 32 | 105 | 70 | 144 |
| 1-1/2” | 38 | 113 | 85 | 189 |
| 2" | 50 | 132 | 93 | 189 |
| 2-1/2” | 65 | 170 | 116 | 224 |
| 3" | 76 | 186 | 125 | 224 |
| 4" | 94 | 220 | 180 | 251 |
Detalles del producto:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Monica Ma
Teléfono: +8613932126769