|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable 316/304 | Los medios de comunicación: | Gas de aceite del agua |
|---|---|---|---|
| Color de la manija: | azul/rojo | Presión de trabajo: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| certificado: | CE | Tipo de conexión: | Subproceso |
| Alta luz: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | Material principal | SS304/316 |
| 2 | Presión de funcionamiento | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura de trabajo | -20-240℃ |
| 4 | Tipo de conexión | Soldadura a tope, hilo, soldadura del zócalo |
| 5 | Certificado | ISO 9001/CE |
| 6 | Tamaño | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo del hilo | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Tipo del diámetro interior | Reducido |
Material y especificación
| Artículo | ARTÍCULO | Material |
| 1 | CUBIERTA PLÁSTICA | PLÁSTICO |
| 2 | MANIJA | 304 |
| 3 | FIJACIÓN | 304 |
| 4 | NUEZ DEL TRONCO | 304 |
| 5 | ARANDELA ELÁSTICA | 304 |
| 6 |
TRONCO |
304/316 |
| 7 | ANILLO DE PAKCING | PTFE |
| 8 | EMBALAJE DEL TRONCO | PTFE |
| 9 | CASQUILLO | CF8/CF8M |
| 10 | CUERPO | CF8/CF8M |
| 11 | BOLA SEAT (A) | R-PTFE |
| 12 | BOLA | CF8M |
| 13 | BOLA SEAT (B) | R-PTFE |
![]()
| TAMAÑO | 1/4" | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | 1-1/4” | 1-1/2” | 2" | 2-1/2” | 3" |
| D | 5 | 7 | 9,2 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| L | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| H | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| W | 68,5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
|
|
Persona de Contacto: Oscar Zhang
Teléfono: +8615103110701